En vivo
Digitra Pulse
Inteligencia turistica en tiempo real. Compara vuelos, alojamiento, clima y eventos de las principales ciudades de Colombia.
jueves, 23 de abril de 2026
¿A donde viajar esta semana?
8 ciudades monitoreadas| Ciudad | Score | Vuelo desde | Airbnb/noche | Clima | Temporada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cartagena Colombia | 78/100 | $295,000 | – | 26°C | alta | Ver pulse → |
San Andrés Colombia | 78/100 | $485,000 | – | 26°C | alta | Ver pulse → |
Medellín Colombia | 71/100 | $185,000 | $136 | 17°C | media | Ver pulse → |
Santa Marta Colombia | 69/100 | $198,000 | – | 25°C | alta | Ver pulse → |
Cali Colombia | 65/100 | $198,000 | – | 18°C | media | Ver pulse → |
Barranquilla Colombia | 64/100 | $165,000 | $0 | 26°C | media | Ver pulse → |
Bogotá Colombia | 61/100 | $185,000 | $0 | 9°C | media | Ver pulse → |
Bucaramanga Colombia | 60/100 | $145,000 | – | 19°C | baja | Ver pulse → |
Actualizado: 2026-04-23 · Fuente: Digitra News
¿Tienes una propiedad vacacional?
Crea tu pagina de reservas gratis y aparece en el Pulse de tu ciudad.
Crear pagina gratis →