En vivo
Digitra Pulse
Inteligencia turistica en tiempo real. Compara vuelos, alojamiento, clima y eventos de las principales ciudades de Colombia.
martes, 20 de octubre de 2026
¿A donde viajar esta semana?
8 ciudades monitoreadas| Ciudad | Score | Vuelo desde | Airbnb/noche | Clima | Temporada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Marta Colombia | 73/100 | $129,520 | – | 23°C | alta | Ver pulse → |
Barranquilla Colombia | 70/100 | $191,400 | $0 | 28°C | media | Ver pulse → |
San Andrés Colombia | 70/100 | $253,800 | – | 27°C | alta | Ver pulse → |
Cartagena Colombia | 69/100 | $164,238 | – | 26°C | alta | Ver pulse → |
Medellín Colombia | 66/100 | $113,001 | $136 | 16°C | media | Ver pulse → |
Cali Colombia | 57/100 | $84,990 | – | 19°C | media | Ver pulse → |
Bogotá Colombia | 55/100 | $84,890 | $0 | 13°C | media | Ver pulse → |
Bucaramanga Colombia | 51/100 | $189,110 | – | 22°C | baja | Ver pulse → |
Actualizado: 2026-10-20 · Fuente: Digitra News
¿Tienes una propiedad vacacional?
Crea tu pagina de reservas gratis y aparece en el Pulse de tu ciudad.
Crear pagina gratis →