En vivo
Digitra Pulse
Inteligencia turistica en tiempo real. Compara vuelos, alojamiento, clima y eventos de las principales ciudades de Colombia.
miércoles, 1 de abril de 2026
¿A donde viajar esta semana?
8 ciudades monitoreadas| Ciudad | Score | Vuelo desde | Airbnb/noche | Clima | Temporada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cartagena Colombia | 78/100 | $295,000 | – | 27°C | alta | Ver pulse → |
San Andrés Colombia | 78/100 | $450,000 | – | 27°C | alta | Ver pulse → |
Santa Marta Colombia | 75/100 | $245,000 | – | 30°C | alta | Ver pulse → |
Barranquilla Colombia | 73/100 | $156,000 | $0 | 28°C | media | Ver pulse → |
Cali Colombia | 68/100 | $198,000 | – | 23°C | media | Ver pulse → |
Medellín Colombia | 64/100 | $165,000 | $136 | 20°C | media | Ver pulse → |
Bogotá Colombia | 61/100 | $185,000 | $0 | 13°C | media | Ver pulse → |
Bucaramanga Colombia | 59/100 | $138,000 | – | 22°C | baja | Ver pulse → |
Actualizado: 2026-03-31 · Fuente: Digitra News
¿Tienes una propiedad vacacional?
Crea tu pagina de reservas gratis y aparece en el Pulse de tu ciudad.
Crear pagina gratis →